-
产品详情
-
联系我们
| 产品名称 |
XZL5110ZBL3型摆臂式垃圾车 | |
| 发改委公告 | ||
| 底盘型号 | EQ1110GLJ | |
| 容积(T) | ||
| 车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 7370×2470×3350 |
| 总质量(kg) | 11490 | |
| 额定载质量(kg) | 4500 | |
| 整备质量(kg) | 6795 | |
| 接近角/离去角(mm) | 30/15 | |
| 前悬/后悬(mm) | 1250/2020 | |
| 燃油种类 | 柴油 | |
| 百公里油耗(L) | ||
| 最高车速 | 85 | |
| 发动机参数 | 型号 | YC6J180-30/YC4E160-30 |
| 排量/功率(kw) | 6500/132 4260/118 | |
| 生产厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
| 型式 | ||
| 底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
| 轴距(mm) | 3950 | |
| 轮距(前/后) | 1900/1800 | |
| 前桥描述 | 5吨前桥 | |
| 后桥描述 | 10吨后桥 | |
| 转向器说明 | 双辐条式方向盘,动力转向 | |
| 变速箱描述 | 六档机械传动式变速器 | |
| 离合器描述 | 膜片离合器,液压远距离操作,气压伺服助力 | |
| 制动系统说明 | 双回路气制动、弹簧制动、排气制动 | |
| 驾驶室 | 平头一排半驾驶室,全金属封闭式 | |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 8/11+8 | |
| 轮胎规格 | 9.00-20 | |
| 空调 | 选装 | |
摆臂式垃圾车改装生产相关说明:
※ 我公司专业销售东风福瑞卡摆臂式垃圾车、东风140摆臂式垃圾车、东风大金刚摆臂式垃圾车、东风145摆臂式垃圾车、东风153摆臂式垃圾车、解放尖头摆臂式垃圾车等。
※ 我公司销售的摆臂式垃圾车采用大液压缸驱动双臂,均安装液压支腿,以保证整车在操作过程中的稳定性与安全性。
※ 摆臂式垃圾车垃圾箱可做成密封式、半密封式,形状可做成长方形、梯形。
※ 对摆臂式垃圾车车有特殊要求的客户可致电我公司,我们可根据用户要求进行设计、改装。并可加装方向助力、空调等。
※ 以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准,本公司保留改进产品的权利。
销售热线:0755-27696102
销售专线:黄经理13714081393


垃圾车,式,摆臂,145,东风,









