-
产品详情
-
联系我们
| 产品名称 |
东风153摆臂式垃圾车 | |
| 发改委公告 | 131 | |
| 底盘型号 | 东风EQ1141KJ | |
|
容积( T ) |
7-8 | |
| 车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 7800×2470×3250 |
| 总质量(kg) | 14800 | |
| 额定载质量(kg) | 7000 | |
| 整备质量(kg) | 7450 | |
| 接近角/离去角(mm) | 34/20 | |
| 前悬/后悬(mm) | 1245/1405 | |
| 燃油种类 | 柴油 | |
| 百公里油耗(L) | 22 | |
| 最高车速 | 85 | |
| 发动机参数 | 型号 | ISDe180 30 康明斯环保增压六缸中冷柴油发动机 |
| 排量/功率(kw) | 5880/132(180马力) | |
| 生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 | |
| 型式 | 直列六缸增压中冷柴油机 | |
| 底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
| 轴距(mm) | 3800 | |
| 轮距(前/后) | 1940/1860 | |
| 前桥描述 | 5吨前桥 | |
| 后桥描述 | 10吨后桥 | |
| 转向器说明 | 双辐条式方向盘,动力转向 | |
| 变速箱描述 | 六档机械传动式变速器 | |
| 离合器描述 | 膜片离合器,液压远距离操作,气压伺服助力 | |
| 制动系统说明 | 双回路气制动、弹簧制动、排气制动 | |
| 驾驶室 | 平头一排半驾驶室,全金属封闭式 | |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/11+8 | |
| 轮胎规格 | 10.00-20 16PR | |
| 空调 | 选装 | |
| 专用性能参数 | 液压系统工作压力 | 16MPa |
| 起重臂围转半径 | 2400mm | |
| 液压系统流量 | 50L/min | |
| 起重臂最大摆角 | 145 | |
| 吊装车斗时间 | 30s | |
| 吊卸车斗时间 | 50s | |
摆臂式垃圾车改装生产相关说明:
※ 我公司专业销售东风福瑞卡摆臂式垃圾车、东风140摆臂式垃圾车、东风大金刚摆臂式垃圾车、东风145摆臂式垃圾车、东风153摆臂式垃圾车、解放尖头摆臂式垃圾车等。
※ 我公司销售的摆臂式垃圾车采用大液压缸驱动双臂,均安装液压支腿,以保证整车在操作过程中的稳定性与安全性。
※ 摆臂式垃圾车垃圾箱可做成密封式、半密封式,形状可做成长方形、梯形。
※ 对摆臂式垃圾车车有特殊要求的客户可致电我公司,我们可根据用户要求进行设计、改装。并可加装方向助力、空调等。
※ 以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准,本公司保留改进产品的权利。
销售热线:0755-27696102
销售专线:黄经理13714081393


垃圾车,式,摆臂,153,东风,









