-
产品详情
-
联系我们
| 产品名称 | 解放单桥高压清洗车(9-10立方,欧3)(采用意大利进口泵) | |
| 发改委公告 | 139批 | |
| 底盘型号 | CA1163P7K2L2E | |
| 容积(立方) | 9-10 | |
| 车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 7860 ×2495 ×3250 |
| 总质量(kg) | 16000 | |
| 额定载质量(kg) | 7500 | |
| 整备质量(kg) | 8305 | |
| 接近角/离去角(mm) | 19/11 | |
| 前悬/后悬(mm) | 1375/1985 | |
| 燃油种类 | 柴油 | |
| 百公里油耗(L) | ||
| 最高车速 | 85 | |
| 发动机参数 | 型号 | CA6DE3-18E3 CA6DE3-22E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DF3-18E3 CA6DF3-22E3 |
| 排量/功率(kw) |
6618 /136 |
|
| 生产厂家 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 |
|
| 型式 | ||
| 底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
| 轴距(mm) | 4500,4700 | |
| 轮距(前/后) | 1914,1800 /1860,1800 | |
| 前桥描述 | ||
| 后桥描述 | ||
| 转向器说明 | ||
| 变速箱描述 | ||
| 离合器描述 | ||
| 制动系统说明 | ||
| 驾驶室 | 平头 排半 | |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 4/4+3 4 | |
| 轮胎规格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | |
| 空调 | 选装 | |
高压清洗车基本配置:
高压清洗车还可加装洒水装置,安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷,可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面等。
高压清洗车改装生产相关说明:
※ 我公司专业销售东风福瑞卡高压清洗车、东风多利卡高压清洗车、东风140高压清洗车、东风145高压清洗车、东风153高压清洗车、东风天锦高压清洗车、东风天龙高压清洗车等各类清洗车。高压清洗泵采用意大利、德国、美国等进口品牌,或选用国内知名品牌。
※ 我公司销售的高压清洗车具有压力高、节约水、作业时间长、清洗效果好的特点。
※ 高压清洗车还可加装洒水装置,安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷,可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面等。
※ 高压清洗车还可加装吸污功能,集清洗、吸污于一体。
※ 对清洗车有特殊要求的用户请致电新中绿公司,我们可为用户定单设计、改装,并可加装方向助力、空调等附件。
※ 以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准,本公司保留改进产品的权利。
销售热线:0755-27696102
销售专线:黄经理13714081393
高压清洗车









